规模以上工业生产情况
      单位:万元
  8月 增速(%) 1-8月 增速(%)
一、工业总产值 1686685 15.5 12859491 17.0
  #轻工业 789103 13.8 6084630 23.8
   重工业 897583 17.1 6774862 11.7
  #国有企业 149999 -3.0 1120440 0.9
   集体企业 3863 -15.5 26526 10.3
   股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
   股份制企业 791512 24.3 6245261 30.7
   外商及港澳台企业 690324 9.0 5067215 4.9
   其他经济类型企业 50987 59.9 400049 65.7
其中:国有及国有控股 556746 -3.1 4460431 3.2
二、工业增加值 568321 13.3 4392155 12.5
  #轻工业 198022 12.7 1590513 26.5
   重工业 370299 13.7 2801642 6.3
  #国有企业 46070 -6.9 362518 -1.4
   集体企业 1023 -18.5 7295 8.1
   股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
   股份制企业 202796 19.2 1629213 32.7
   外商及港澳台企业 305611 12.2 2291274 2.6
   其他经济类型企业 12822 50.2 101856 72.2
其中:国有及国有控股 164037 -5.9 1334164 1.5
三、出口交货值 176539 42.4 1102558 30.7
四、工业品出厂价格指数(%) 98.7 -1.3 99.0 -1.0
  现价销售    产值 现价工业总产值 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
五、销售产值及产销率 12513788 12859491 97.3 -0.5
  #国有企业 1163171 1120440 103.8 0.6
   集体企业 26336 26526 99.3 -0.3
   股份合作制企业 0 0 0.0 0.0
   股份制企业 5899224 6245261 94.5 0.3
   外商及港澳台企业 5028357 5067215 99.2 -1.0
   其他经济类型企业 396699 400049 99.2 0.7
其中:国有及国有控股 4448316 4460431 99.7 -0.2
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。