东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-6月 增长(%) 增速排位 1-6月 增长(%) 增速排位
  全 省 30879.09 7.5 - 13296.15 8.2 -
湛 江 954.82 9.8 4 331.35 13.0 6
茂 名 1092.92 10.3 2 306.31 16.5 3
阳 江 475.76 9.5 5 180.13 16.8 2
汕 头 782.59 8.2 6 301.70 11.0 7
汕 尾 319.61 8.1 7 95.66 13.6 5
潮 州 397.65 7.8 8 160.01 9.2 8
揭 阳 811.27 10.3 3 400.82 14.1 4
云 浮 300.25 11.4 1 129.54 17.8 1
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-6月 增长(%) 增速排位 1-6月 增长(%) 增速排位
  全 省 10237.06 17.3 - 13590.30 11.8 -
湛 江 335.12 43.0 1 550.83 12.8 3
茂 名 286.78 40.1 3 559.19 10.4 5
阳 江 251.52 18.2 8 289.68 10.2 7
汕 头 432.02 39.3 4 639.32 12.1 4
汕 尾 196.24 20.8 7 259.30 9.6 8
潮 州 122.24 27.4 6 195.47 10.4 6
揭 阳 423.74 42.4 2 372.33 14.3 1
云 浮 270.60 29.0 5 114.49 13.0 2
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-6月 增长(%) 增速排位 1-6月 增长(%) 增速排位
  全 省 4015.50 15.3 - 2778.50 -12.2 -
湛 江 48.31 3.7 7 12.30 14.9 1
茂 名 44.09 15.5 4 3.30 6.7 4
阳 江 28.88 14.4 5 8.30 -11.2 8
汕 头 59.01 16.6 3 31.50 7.5 2
汕 尾 22.89 -4.3 8 8.40 0.3 7
潮 州 21.35 18.0 2 13.20 4.2 5
揭 阳 38.27 11.9 6 21.60 4.0 6
云 浮 27.22 20.2 1 4.20 7.5 2
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-6月 增长(%) 增速排位 1-6月 增长(%) 增速排位
  全 省 2081.00 8.3 - 1370020 7.1 -
湛 江 13.40 -12.3 7 8962 58.3 2
茂 名 1.90 30.5 3 3105 11.7 4
阳 江 2.20 121.1 1 3172 -65.6 8
汕 头 13.90 18.3 4 6055 7.2 5
汕 尾 10.30 3.9 6 12463 490.4 1
潮 州 3.30 -47.8 8 6647 13.3 3
揭 阳 2.10 39.8 2 4753 -32.7 7
云 浮 2.70 14.2 5 3374 -8.2 6
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。