各县(市、 区)主要经济指标完成情况(十一)
  单位:万元
  1-7月 增长% 增速排位
二十九、固定资产投资      
       4052577 39.9 _
     赤坎区 625276 39.2 4
     霞山区 427850 14.3 9
     坡头区 350791 44.8 2
     麻章区 284043 27.7 5
     开发区 988394 82.4 1
     吴川市 349036 17.1 8
     徐闻县 157409 5.3 10
     雷州市 225724 23.2 6
     遂溪县 344494 23.2 7
     廉江市 525558 43.2 3
三十、社会消费品零售总额    
       6390857 12.8 _
     赤坎区 1415076 15.5 1
     霞山区 1699038 9.0 9
     坡头区 165191 14.7 3
     麻章区 267494 15.1 2
     开发区 838623 8.5 10
     吴川市 509422 12.7 5
     徐闻县 404687 10.9 7
     雷州市 653766 13.1 4
     遂溪县 484314 10.4 8
     廉江市 762177 12.7 5
三十一、公共财政预算收入      
       556304 7.8 _
     赤坎区 23762 9.4 4
     霞山区 32540 1.7 7
     坡头区 21132 -1.4 8
     麻章区 18850 9.0 5
     开发区 63132 29.7 1
     吴川市 28964 15.9 3
     徐闻县 21600 4.8 6
     雷州市 27514 -12.5 10
     遂溪县 27774 -6.5 9
     廉江市 45125 15.9 2