各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
 单位:万元
  1-7月 增长% 增速排位
 附:区属规模以上工业增加值      
     赤坎区 77230 -3.1 5
     霞山区 169396 16.1 3
     坡头区 65223 25.5 1
     麻章区 323910 21.4 2
     开发区 371214 7.7 4
六、规模以上工业总产值      
       11167063 16.5 _
     赤坎区 744810 -6.3 10
     霞山区 3779302 9.4 6
     坡头区 1786899 1.0 9
     麻章区 1021611 21.0 4
     开发区 1338012 2.9 7
     吴川市 702146 26.9 2
     徐闻县 151891 1.5 8
     雷州市 435374 23.9 3
     遂溪县 715581 16.3 5
     廉江市 1783254 95.7 1
 附:区属规模以上工业总产值      
     赤坎区 262798 -3.8 5
     霞山区 923105 22.6 2
     坡头区 330496 32.8 1
     麻章区 1000244 21.8 3
     开发区 1338012 2.9 4
七、规模以上工业产品销售产值      
       10838077
     赤坎区 785336
     霞山区 3689940
     坡头区 1784002
     麻章区 941762
     开发区 1300483
     吴川市 678228
     徐闻县 147094
     雷州市 384079
     遂溪县 659581
     廉江市 1720822