各县(市、 区)主要经济指标完成情况(二)
 单位:万元
  1-7月 增长% 增速排位
其中:工业增加值(1-6月)      
       3851340 11.9 _
     赤坎区 235437 1.5 10
     霞山区 680933 9.9 5
     坡头区 983206 2.0 9
     麻章区 263601 16.9 2
     开发区 556710 9.8 6
     吴川市 333468 14.5 4
     徐闻县 72919 4.1 8
     雷州市 161850 14.8 3
     遂溪县 214872 7.9 7
     廉江市 589024 27.0 1
四、第三产业增加值(1-6月)      
       3538808 8.9 _
     赤坎区 878227 12.7 3
     霞山区 854418 6.5 10
     坡头区 183860 13.7 1
     麻章区 108875 7.2 8
     开发区 316127 7.9 7
     吴川市 334010 8.4 6
     徐闻县 237020 9.1 4
     雷州市 343961 8.8 5
     遂溪县 273187 13.2 2
     廉江市 536745 6.7 9
五、规模以上工业增加值      
       3822690 12.0 _
     赤坎区 261182 -3.3 10
     霞山区 943857 5.2 7
     坡头区 1271338 -2.0 9
     麻章区 330930 20.7 4
     开发区 371214 7.7 6
     吴川市 174048 23.6 2
     徐闻县 49082 3.6 8
     雷州市 106143 21.0 3
     遂溪县 196133 12.3 5
     廉江市 528612 81.6 1