规模以上工业生产情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
7月 | 增速(%) | 1-7月 | 增速(%) | |||||
一、工业总产值 | 1567678 | 5.2 | 11167063 | 16.5 | ||||
#轻工业 | 774633 | 18.5 | 5295518 | 25.6 | ||||
重工业 | 793045 | -2.6 | 5871545 | 10.8 | ||||
#国有企业 | 157174 | 6.6 | 970441 | 1.6 | ||||
集体企业 | 3696 | -8.8 | 22663 | 16.0 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 746978 | 20.2 | 5450571 | 31.8 | ||||
外商及港澳台企业 | 614278 | -5.6 | 4376890 | 4.3 | ||||
其他经济类型企业 | 45552 | 59.2 | 346498 | 65.3 | ||||
其中:国有及国有控股 | 527457 | -3.7 | 3903686 | 4.2 | ||||
二、工业增加值 | 508142 | 0.1 | 3822690 | 12.0 | ||||
#轻工业 | 197955 | 26.9 | 1392209 | 27.7 | ||||
重工业 | 310187 | -12.4 | 2430481 | 4.6 | ||||
#国有企业 | 49904 | 5.9 | 316449 | -0.6 | ||||
集体企业 | 995 | -11.4 | 6272 | 13.8 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 192952 | 22.5 | 1425797 | 33.9 | ||||
外商及港澳台企业 | 252650 | -15.1 | 1985663 | 0.8 | ||||
其他经济类型企业 | 11642 | 66.8 | 88510 | 71.9 | ||||
其中:国有及国有控股 | 158759 | -5.0 | 1170127 | 2.6 | ||||
三、出口交货值 | 156398 | 22.0 | 926513 | 28.5 | ||||
四、工业品出厂价格指数(%) | 99.8 | -0.2 | 99.1 | -0.9 | ||||
现价销售 产值 | 现价工业总产值 | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | |||||
五、销售产值及产销率 | 10838077 | 11167063 | 97.1 | -1.0 | ||||
#国有企业 | 1009655 | 970441 | 104.0 | 0.7 | ||||
集体企业 | 22541 | 22663 | 99.5 | -0.4 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 5117040 | 5450571 | 93.9 | -0.1 | ||||
外商及港澳台企业 | 4345088 | 4376890 | 99.3 | -1.8 | ||||
其他经济类型企业 | 343754 | 346498 | 99.2 | 1.0 | ||||
其中:国有及国有控股 | 3869067 | 3903686 | 99.1 | -0.3 | ||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |