东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-5月 增长(%) 增速排位
  全 省 13636.91 7.2 - 10605.89 8.1 -
湛 江 451.03 8.6 4 269.63 12.5 6
茂 名 511.75 9.2 3 244.98 15.8 2
阳 江 192.12 7.5 8 142.00 13.8 4
汕 头 327.91 7.5 6 229.61 11.0 7
汕 尾 149.41 7.5 7 71.62 13.6 5
潮 州 167.77 7.5 5 120.71 9.0 8
揭 阳 363.02 10.1 2 308.52 13.9 3
云 浮 139.92 11.1 1 94.29 17.8 1
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-5月 增长(%) 增速排位 1-5月 增长(%) 增速排位
  全 省 7556.97 17.3 - 11195.43 11.6 -
湛 江 220.52 42.7 2 456.02 12.4 3
茂 名 208.46 41.7 3 467.99 10.3 5
阳 江 191.54 17.9 8 243.75 10.1 6
汕 头 281.31 41.5 4 529.91 11.9 4
汕 尾 128.12 20.6 7 213.97 9.3 8
潮 州 84.89 28.1 6 162.37 9.8 7
揭 阳 341.24 44.9 1 312.32 14.2 1
云 浮 172.77 29.1 5 95.27 12.7 2
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-5月 增长(%) 增速排位 1-5月 增长(%) 增速排位
  全 省 3246.05 14.8 - 2294.30 -14.9 -
湛 江 35.09 10.5 7 9.63 6.6 1
茂 名 30.68 15.5 4 2.64 4.4 4
阳 江 20.39 16.3 3 7.10 -6.6 8
汕 头 43.23 11.7 6 25.12 3.9 6
汕 尾 14.24 -12.1 8 7.03 4.2 5
潮 州 14.78 17.4 2 10.82 6.1 2
揭 阳 29.18 12.8 5 17.17 -0.6 7
云 浮 19.99 20.7 1 3.39 5.0 3
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-5月 增长(%) 增速排位 1-5月 增长(%) 增速排位
  全 省 1604.00 6.7 - 1082357 5.0 -
湛 江 11.39 -0.6 7 8280 83.8 2
茂 名 1.76 31.5 3 2353 2.4 4
阳 江 2.10 142.7 1 2851 -36.6 6
汕 头 11.64 20.0 4 5995 40.7 3
汕 尾 8.58 5.9 6 3895 146.1 1
潮 州 2.67 -50.9 8 2599 -18.3 5
揭 阳 1.68 40.5 2 2371 -43.2 8
云 浮 2.25 19.1 5 1673 -38.6 7
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。