各县(市、 区)主要经济指标完成情况(十一)    
    单位:万元  
  1-6月 增长% 增速排位  
二十九、固定资产投资        
       3351228 43.0 _  
     赤坎区 504972 104.7 2  
     霞山区 366779 16.0 9  
     坡头区 318261 35.3 4  
     麻章区 259029 22.4 7  
     开发区 868434 104.8 1  
     吴川市 288199 16.5 8  
     徐闻县 134189 4.8 10  
     雷州市 188221 28.4 6  
     遂溪县 296001 32.3 5  
     廉江市 414188 41.4 3  
三十、社会消费品零售总额          
       5508292 12.8 _    
     赤坎区 1202988 15.4 1    
     霞山区 1489442 10.0 9    
     坡头区 142215 15.1 3    
     麻章区 226094 15.3 2    
     开发区 632653 8.6 10  
     吴川市 432088 11.6 6  
     徐闻县 348210 10.6 7  
     雷州市 562655 13.1 4  
     遂溪县 416461 10.4 8  
     廉江市 650681 12.7 5  
三十一、公共财政预算收入        
       483051 3.7 _  
     赤坎区 20965 8.1 5    
     霞山区 30669 2.1 8    
     坡头区 19827 9.0 4    
     麻章区 17063 8.0 6    
     开发区 54672 30.2 1  
     吴川市 26801 23.9 2  
     徐闻县 20055 7.9 7  
     雷州市 24472 -10.9 9  
     遂溪县 24323 -11.0 10  
     廉江市 40366 15.2 3