各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
 单位:万元
  1-6月 增长% 增速排位
 附:区属规模以上工业增加值      
     赤坎区 66190 1.5 5
     霞山区 145887 22.4 2
     坡头区 54185 24.5 1
     麻章区 265999 19.5 3
     开发区 317580 10.0 4
六、规模以上工业总产值      
       9596092 17.3 _
     赤坎区 631966 1.5 10
     霞山区 3234893 12.1 5
     坡头区 1558189 3.8 9
     麻章区 839867 19.2 4
     开发区 1141859 8.7 7
     吴川市 588837 27.3 2
     徐闻县 139171 3.9 8
     雷州市 399105 23.0 3
     遂溪县 622236 11.0 6
     廉江市 1543675 97.5 1
 附:区属规模以上工业总产值      
     赤坎区 220876 0.2 5
     霞山区 781857 29.3 2
     坡头区 271626 30.1 1
     麻章区 821343 19.9 3
     开发区 1141859 8.7 4
七、规模以上工业产品销售产值      
       9267767
     赤坎区 665310
     霞山区 3136720
     坡头区 1536004
     麻章区 769307
     开发区 1101344
     吴川市 562141
     徐闻县 132800
     雷州市 355798
     遂溪县 579255
     廉江市 1490691