规模以上工业生产情况
      单位:万元
  6月 增速(%) 1-6月 增速(%)
一、工业总产值 1879103 22.6 9596092 17.3
  #轻工业 974359 45.7 4522842 26.4
   重工业 904743 6.7 5073249 13.5
  #国有企业 210346 23.8 1028858 1.8
   集体企业 2848 -14.6 18958 12.1
   股份合作制企业 21258 174.3 91124 115.7
   股份制企业 841509 47.8 3983592 34.2
   外商及港澳台企业 659140 -2.4 3762905 5.9
   其他经济类型企业 144003 55.9 710655 55.1
其中:国有及国有控股 616631 7.4 3373245 5.3
二、工业增加值 591278 11.8 3313462 13.0
  #轻工业 246145 49.9 1194544 25.5
   重工业 345134 -5.0 2118917 7.0
  #国有企业 58369 11.3 320985 -0.9
   集体企业 775 -17.8 5324 10.9
   股份合作制企业 3296 173.9 13921 108.9
   股份制企业 222066 52.3 1057325 37.1
   外商及港澳台企业 269955 -11.4 1736239 3.6
   其他经济类型企业 36818 59.7 179667 57.3
其中:国有及国有控股 176475 1.8 1010263 3.7
三、出口交货值 150791 32.2 761780 29.3
四、工业品出厂价格指数(%) 99.8 -0.3 99.0 -1.1
  现价销售    产值 现价工业总产值 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
五、销售产值及产销率 9267767 9596092 96.6 -1.1
  #国有企业 1050877 1028858 102.1 4.6
   集体企业 18858 18958 99.5 -0.2
   股份合作制企业 74940 91124 82.2 -46.1
   股份制企业 3731624 3983592 93.7 -0.4
   外商及港澳台企业 3708823 3762905 98.6 -2.2
   其他经济类型企业 682647 710655 96.1 0.5
其中:国有及国有控股 3325539 3373245 98.6 0.4
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。