公共财政预算收入序列
      单位:万元
时间 公共财政预算收入序列
  累计 累计增长%
2012    
5 302335 12.6
6 407771 11.2
7 469281 14.4
8 569581 11.0
9 569581 11.0
10 638467 13.9
11 721378 15.0
12 920866 15.1
2013    
2 109059 -1.2
3 199099 11.3
4 253760 5.0
5 317658 5.1
6 466029 14.3
7 515987 10.0
8 571115 12.0
9 641367 12.6
10 722762 13.2
11 801305 11.1
12 1059218 15.0
2014    
2 133735 22.6
3 205102 3.0
4 268323 5.7
5 350912 10.5