出口序列
      单位:万元
时间 外贸出口总额      
  累计 累计增长%      
2012          
4 61993 33.0      
5 79771 30.4      
6 96549 21.6      
7 115488 18.8      
8 137731 14.5      
9 158364 12.9      
10 182116 11.9      
11 198637 6.5      
12 220874 5.4      
2013          
1 24923 38.5      
2 37836 31.2      
3 51105 14.3      
4 70726 14.0      
5 90440 13.3      
6 106673 10.4      
7 131454 13.8      
8 153228 11.2      
9 178781 12.9      
10 208397 14.4      
11 231532 16.5      
12 262269 18.7      
2014          
1 25513 2.4      
2 33084 -12.6      
3 51246 0.3      
4 73538 4.0