固定资产投资序列
      单位:万元
时间 固定资产投资      
  累计 累计增长%      
2012          
5 1144568 -18.8      
6 1616135 -15.3      
7 1914649 -16.0      
8 2409549 -4.8      
9 2947374 4.6      
10 3470820 6.2      
11 4089122 10.3      
12 5722768 16.6      
2013          
2 317870 19.0      
3 760175 37.8      
4 1111263 44.2      
5 1648892 44.1      
6 2397188 44.1      
7 2751132 43.7      
8 3353926 39.2      
9 4089173 38.7      
10 4815236 38.7      
11 5687969 39.1      
12 7955763 39.0      
2014          
2 434782 36.8      
3 1035434 42.5      
4 1507737 43.3      
5 2205230 42.7