规模以上工业增加值序列
      单位:万元
时间 规模以上工业增加值      
  累计 累计增长%      
2012          
5 2102681 5.3      
6 2524149 5.6      
7 2929271 5.8      
8 3345587 6.0      
9 3860152 6.6      
10 4299150 7.1      
11 4874642 8.4      
12 6200000 12.1      
2013          
2 869688 8.9      
3 1372260 9.8      
4 1799928 10.1      
5 2282687 11.7      
6 2786847 14.3      
7 3257908 14.1      
8 3713459 13.1      
9 4292001 13.6      
10 4852494 13.6      
11 5463983 13.7      
12 6595143 14.9      
2014          
2 1004646 15.5      
3 1552924 12.3      
4 2029143 12.4      
5 2696317 12.5