东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
  全 省 13636.91 7.2 - 7942.47 8.1 -
湛 江 451.03 8.6 4 202.91 12.4 5
茂 名 511.75 9.2 3 169.60 16.5 2
阳 江 192.12 7.5 8 108.18 10.8 7
汕 头 327.91 7.5 6 162.57 11.5 6
汕 尾 149.41 7.5 7 51.84 13.6 4
潮 州 167.77 7.5 5 85.91 9.5 8
揭 阳 363.02 10.1 2 237.89 13.9 3
云 浮 139.92 11.1 1 64.53 18.6 1
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-4月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
  全 省 5575.25 17.2 - 8850.10 11.5 -
湛 江 150.77 43.3 2 363.65 12.2 3
茂 名 153.26 42.1 3 372.95 10.3 5
阳 江 142.16 19.6 8 192.00 10.1 6
汕 头 207.27 42.0 4 420.17 11.7 4
汕 尾 81.02 20.8 7 171.63 9.3 8
潮 州 63.93 28.1 6 130.44 9.8 7
揭 阳 273.51 45.1 1 255.53 14.1 1
云 浮 133.62 29.6 5 76.33 12.8 2
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-4月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
  全 省 2621.35 14.3 - 1791.70 -19.0 -
湛 江 26.83 5.7 7 7.40 4.0 5
茂 名 23.91 13.2 6 2.10 9.6 2
阳 江 16.09 17.9 2 5.80 -4.3 7
汕 头 33.84 14.0 5 19.60 5.7 4
汕 尾 10.23 -13.0 8 5.60 13.8 1
潮 州 11.72 17.2 3 8.30 6.0 3
揭 阳 23.20 14.7 4 12.90 -6.6 8
云 浮 15.69 21.1 1 2.70 2.3 6
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-4月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
  全 省 1164.00 7.9 - 759079 0.7 -
湛 江 9.40 2.3 7 3671 38.6 2
茂 名 1.50 37.1 2 568 -72.3 8
阳 江 2.00 196.7 1 2548 -36.0 7
汕 头 9.40 21.9 5 4050 8.0 3
汕 尾 6.70 10.4 6 3364 135.6 1
潮 州 2.20 -53.3 8 2040 -35.9 6
揭 阳 1.20 34.9 3 1475 -32.6 5
云 浮 1.80 24.9 4 1271 -2.2 4
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。