各县(市、 区)主要经济指标完成情况(十一)
  单位:万元
  1-5月 增长% 增速排位
二十九、固定资产投资      
       2205230 42.7 _
     赤坎区 318570 203.4 1
     霞山区 214809 4.3 8
     坡头区 159688 -15.8 9
     麻章区 173664 11.9 6
     开发区 547704 72.1 2
     吴川市 171198 5.0 7
     徐闻县 60184 -21.7 10
     雷州市 156125 31.1 5
     遂溪县 226958 39.4 4
     廉江市 320086 49.5 3
三十、社会消费品零售总额    
       4560224 12.4 _
     赤坎区 984632 15.9 2
     霞山区 1250345 8.6 9
     坡头区 117281 13.7 3
     麻章区 183571 16.2 1
     开发区 418100 3.9 10
     吴川市 356501 10.7 6
     徐闻县 284660 9.0 8
     雷州市 463964 11.7 4
     遂溪县 344963 9.5 7
     廉江市 537423 11.4 5
三十一、公共财政预算收入      
       350912 10.5 _
     赤坎区 15491 15.1 4
     霞山区 18651 22.1 2
     坡头区 10063 11.0 6
     麻章区 10839 5.0 8
     开发区 35439 26.3 1
     吴川市 19497 13.6 5
     徐闻县 12694 -1.4 10
     雷州市 18155 7.1 7
     遂溪县 17158 4.2 9
     廉江市 25095 15.9 3