各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
   单位:万元
  1-5月 增长% 增速排位
 附:区属规模以上工业增加值      
     赤坎区 45250 2.0 5
     霞山区 136372 13.8 3
     坡头区 41266 24.3 1
     麻章区 186439 18.1 2
     开发区 208592 2.1 4
六、规模以上工业总产值      
       7717156 16.1 _
     赤坎区 498441 -8.1 10
     霞山区 2572893 9.9 5
     坡头区 1295386 6.6 6
     麻章区 611839 24.8 3
     开发区 880039 2.2 8
     吴川市 452135 27.6 2
     徐闻县 116971 -7.5 9
     雷州市 359737 22.8 4
     遂溪县 514397 3.7 7
     廉江市 1266947 110.7 1
 附:规模以上工业总产值      
     赤坎区 168709 0.2 5
     霞山区 575882 17.1 3
     坡头区 191381 25.2 2
     麻章区 597450 25.7 1
     开发区 880039 2.2 4
七、规模以上工业产品销售产值      
       7482254
     赤坎区 528685
     霞山区 2497841
     坡头区 1278387
     麻章区 574724
     开发区 881622
     吴川市 433066
     徐闻县 115352
     雷州市 316237
     遂溪县 485115
     廉江市 1222698