各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
    单位:万元
  1-3月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       4510335 8.6       _
     赤坎区 513256 2.0       9
     霞山区 701326 2.0       9
     坡头区 807577 14.1       2
     麻章区 195248 12.5       3
     开发区 487774 2.4       8
     吴川市 337792 12.1       4
     徐闻县 269642 3.2       7
     雷州市 429145 8.1       5
     遂溪县 445753 7.1       6
     廉江市 513245 14.5       1
二、第一产业增加值            
       821919 4.1       _
     赤坎区 4561 1.9       9
     霞山区 4618 -2.1       10
     坡头区 28062 4.1       6
     麻章区 38444 5.5       1
     开发区 66936 2.7       8
     吴川市 52563 4.8       2
     徐闻县 125550 4.6       5
     雷州市 143583 4.8       2
     遂溪县 172660 4.1       6
     廉江市 182000 4.8       2
三、第二产业增加值            
       1903428 11.5       _
     赤坎区 182798 -6.9       10
     霞山区 289575 -5.4       8
     坡头区 704186 16.6       3
     麻章区 117761 16.6       3
     开发区 274612 4.2       7
     吴川市 142451 18.3       2
     徐闻县 37157 -6.5       9
     雷州市 96657 12.0       5
     遂溪县 138385 7.9       6
     廉江市 185571 33.6       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。