规模以上工业生产情况
      单位:万元
  5月 增速(%) 1-5月 增速(%)
一、工业总产值 1732314 22.0 7717156 16.1
  #轻工业 838667 35.7 3511331 19.7
   重工业 893648 11.6 4205825 13.2
  #国有企业 158362 -2.0 818508 -2.4
   集体企业 4033 27.3 16110 16.6
   股份合作制企业 17599 80.6 69866 90.3
   股份制企业 773322 45.4 3142380 27.6
   外商及港澳台企业 646783 5.3 3103568 7.0
   其他经济类型企业 132215 43.9 566723 47.7
其中:国有及国有控股 589675 10.8 2756610 4.2
二、工业增加值 566431 14.4 2696317 12.5
  #轻工业 212648 34.6 918639 18.9
   重工业 353782 5.2 1777678 9.5
  #国有企业 50965 0.5 262615 -3.0
   集体企业 1124 23.9 4549 15.9
   股份合作制企业 2720 76.3 10626 83.3
   股份制企业 195022 42.2 810201 27.0
   外商及港澳台企业 283573 1.4 1466341 6.2
   其他经济类型企业 33027 43.7 141985 49.8
其中:国有及国有控股 176156 9.5 833788 3.6
三、出口交货值 148786 38.5 610337 28.7
四、工业品出厂价格指数(%) 99.9 -0.2 98.8 -1.2
  现价销售    产值 现价工业总产值 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
五、销售产值及产销率 7482254 7717156 97.0 -1.1
  #国有企业 834496 818508 102.0 6.0
   集体企业 16021 16110 99.4 -0.3
   股份合作制企业 58958 69866 84.4 -58.1
   股份制企业 2988767 3142381 95.1 1.5
   外商及港澳台企业 3039667 3103568 97.9 -4.3
   其他经济类型企业 544345 566723 96.1 0.8
其中:国有及国有控股 2707622 2756610 98.2 0.6
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。