东西两翼城市主要经济指标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       
               
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)  
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位  
  全 省 13636.91 7.2 - 5774.02 8.1 -  
湛 江 451.03 8.6 4 155.29 12.3 5  
茂 名 511.75 9.2 3 124.51 16.2 2  
阳 江 192.12 7.5 8 82.27 9.5 7  
汕 头 327.91 7.5 6 108.92 11.8 6  
汕 尾 149.41 7.5 7 36.32 13.6 4  
潮 州 167.77 7.5 5 61.91 9.5 7  
揭 阳 363.02 10.1 2 171.92 13.8 3  
云 浮 139.92 11.1 1 44.71 18.8 1  
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)  
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位  
  全 省 3836.91 17.3 - 6658.45 11.3 -  
湛 江 103.54 42.5 4 279.13 12.1 3  
茂 名 105.78 44.3 3 280.04 10.1 5  
阳 江 106.13 20.1 8 146.36 9.6 6  
汕 头 126.42 44.4 2 317.36 11.2 4  
汕 尾 48.49 24.1 7 128.02 9.2 7  
潮 州 47.91 28.1 6 97.78 8.9 8  
揭 阳 203.47 45.2 1 196.73 14.0 1  
云 浮 100.76 30.2 5 57.81 12.6 2  
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)  
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位  
  全 省 1891.52 16.2 - 1299.70 -20.2 -  
湛 江 20.51 3.0 7 5.12 0.3 5  
茂 名 13.76 14.1 5 1.53 8.9 2  
阳 江 12.50 17.9 3 3.52 -21.4 8  
汕 头 24.89 17.0 4 14.01 4.3 3  
汕 尾 8.10 -7.9 8 4.27 21.5 1  
潮 州 8.40 21.6 2 5.94 3.3 4  
揭 阳 17.05 12.5 6 9.10 -8.9 7  
云 浮 12.13 25.2 1 1.96 -1.8 6  
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)  
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位  
  全 省 726.00 9.3 - 554562 4.7 -  
湛 江 7.08 0.9 6 2185 6.4 3  
茂 名 1.30 72.2 2 568 -72.3 8  
阳 江 1.47 188.1 1 2336 -38.9 6  
汕 头 7.16 24.9 4 4042 15.5 2  
汕 尾 4.97 21.2 5 2718 103.8 1  
潮 州 1.49 -60.2 8 1754 -43.0 7  
揭 阳 0.64 -9.6 7 933 -32.5 5  
云 浮 1.34 25.0 3 788 -27.6 4  
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。