规模以上工业生产情况
      单位:万元
  4月 增速(%) 1-4月 增速(%)
 一、工业总产值 1500588 15.7 5986572 14.2
  #轻工业 665927 22.5 2673070 15.5
   重工业 834661 10.9 3313502 13.3
  #国有企业 156276 -0.9 660146 -2.7
   集体企业 4004 37.5 13411 27.4
   股份制企业 614214 46.9 2369072 25.7
   外商及港澳台企业 585244 10.2 2457172 8.3
   其他经济类型企业 122931 62.1 434505 53.6
附:工业产品出口交货值(现行价) 146892 9.1 461609 25.7
    工业销售产值(现行价) 1455163 _ 5805694 _
 二、工业增加值 477884 8.2 2029143 12.4
  #轻工业 180963 33.7 726773 14.4
   重工业 296921 -2.4 1302371 11.3
  #国有企业 50005 1.6 207530 -4.9
   集体企业 1134 40.1 3785 29.3
   股份制企业 155527 49.0 605160 27.0
   外商及港澳台企业 236081 -8.9 1089537 8.7
   其他经济类型企业 31246 61.1 111739 55.4
三、工业品出厂价格指数(%) 98.5 -1.5 98.6 -1.4
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。