各县(市、 区)主要经济指标完成情况(二)  
   单位:万元  
  1-3月 增长% 增速排位  
其中:工业增加值        
       1753543 11.1 _  
     赤坎区 170116 -8.1 10  
     霞山区 259191 -5.8 8  
     坡头区 698650 17.8 2  
     麻章区 107441 15.4 3  
     开发区 249373 3.6 7  
     吴川市 107447 12.2 5  
     徐闻县 32218 -6.9 9  
     雷州市 90926 13.0 4  
     遂溪县 128702 7.8 6  
     廉江市 163972 34.1 1  
四、第三产业增加值        
       1784988 7.4 _  
     赤坎区 325897 8.0 4  
     霞山区 407133 7.9 5  
     坡头区 75329 3.8 9  
     麻章区 39043 7.8 6  
     开发区 146226 -0.4 10  
     吴川市 142778 8.6 3  
     徐闻县 106935 5.5 8  
     雷州市 188905 9.0 2  
     遂溪县 134708 10.5 1  
     廉江市 145674 7.5 7  
五、规模以上工业增加值        
       1552924 12.3 _  
     赤坎区 99286 -9.1 9  
     霞山区 294438 -6.0 8  
     坡头区 634006 18.0 4  
     麻章区 108425 17.3 5  
     开发区 122699 3.6 7  
     吴川市 54425 21.5 2  
     徐闻县 24238 -11.3 10  
     雷州市 57113 18.4 3  
     遂溪县 103779 8.8 6  
     廉江市 189187 74.7 1