规模以上工业生产情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      单位:万元  
  3月 增速(%) 1-3月 增速(%)  
 一、工业总产值 1674760 7.6 4493232 12.0  
  #轻工业 762333 7.9 2013543 10.2  
   重工业 912427 7.3 2479689 13.5  
  #国有企业 154833 -15.4 504434 -3.4  
   集体企业 3585 23.7 9407 23.6    
   股份制企业 704738 20.4 1759161 18.2    
   外商及港澳台企业 653771 -5.4 1874128 6.0  
   其他经济类型企业 144940 73.8 311754 49.9  
附:工业产品出口交货值(现行价) 120386 27.1 315421 34.2  
    工业销售产值(现行价) 1637722 _ 4350531 _  
 二、工业增加值 548278 7.8 1552924 12.3  
  #轻工业 200242 5.1 547346 7.5  
   重工业 348036 9.3 1005578 15.2  
  #国有企业 43630 -22.4 157651 -6.9  
   集体企业 1005 24.5 2646 24.9  
   股份制企业 181189 21.8 450629 19.3  
   外商及港澳台企业 282508 4.6 854024 14.3  
   其他经济类型企业 37145 74.2 80473 52.6  
三、工业品出厂价格指数(%) 98.0 -2.0 98.6 -1.4  
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。