规模以上工业生产情况
      单位:万元
  2月 增速(%) 1-2月 增速(%)
 一、工业总产值 1374271 18.6 2817084 14.8
  #轻工业 647352 18.8 1250227 11.8
   重工业 726919 18.5 1566858 17.3
  #国有企业 156680 8.6 348260 2.7
   集体企业 2861 33.1 5822 23.5
   股份制企业 559370 24.8 1053619 16.7
   外商及港澳台企业 564532 12.0 1220809 13.7
   其他经济类型企业 83844 54.7 167121 34.8
附:工业产品出口交货值(现行价) 88452 22.2 195894 38.1
    工业销售产值(现行价) _ _ 2712809 _
 二、工业增加值 483580 19.0 1004646 15.5
  #轻工业 174193 17.6 346754 9.4
   重工业 309386 21.8 657892 21.6
  #国有企业 47862 12.8 113646 0.4
   集体企业 807 34.7 1641 25.2
   股份制企业 143204 23.3 269554 16.3
   外商及港澳台企业 268185 17.9 571749 19.6
   其他经济类型企业 21986 56.2 43356 38.8
三、工业品出厂价格指数(%) 98.7 -1.3 98.9 -1.1
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。