农业生产情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
单位 | 2013年 | 增长% | ||||
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 664.19 | 106.3 | |||
1.农 业 | 亿元 | 356.22 | 104.9 | |||
2.林 业 | 亿元 | 19.87 | 106.8 | |||
3.畜牧业 | 亿元 | 108.53 | 108.6 | |||
4.渔 业 | 亿元 | 164.68 | 107.0 | |||
5.农林牧渔服务业 | 亿元 | 14.89 | 114.8 | |||
二、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 421.44 | 106.1 | |||
1.农 业 | 亿元 | 241.66 | 104.9 | |||
2.林 业 | 亿元 | 14.10 | 106.8 | |||
3.畜牧业 | 亿元 | 52.49 | 108.6 | |||
4.渔 业 | 亿元 | 107.04 | 107.0 | |||
5.农林牧渔服务业 | 亿元 | 6.14 | 114.8 | |||
三、主要农产品产量 | ||||||
粮 食 | 万吨 | 141.30 | -7.4 | |||
蔬 菜 | 万吨 | 320.75 | 8.9 | |||
水 果 | 万吨 | 262.89 | 7.6 | |||
生 猪(出栏量) | 万头 | 363.06 | 10.3 | |||
家 禽(出栏量) | 万只 | 9120.75 | 8.7 | |||
水产品 | 万吨 | 124.62 | 7.2 | |||
注:农业总产值和增加值按季度核算,增长速度按可比价格计算。 |